Стенд восстановления геометрии кузова автомобиля «Хортица»
260000 грн
Описание
Общее описание:
Стенд для рихтовки кузова автомобиля «Хортица» состоит из подвижной рамы, на которую крепится кузов легкового автомобиля; к ней присоединяется тяговая стойка с гидромеханической системой насадок и приспособлений, предназначенных для выполнения работ по рихтовке кузовов. Конструкция стапеля обеспечивает быстрый монтаж поврежденного кузова автомобиля, свободный доступ к важным зонам ремонта и перемещение в нужную часть помещения. Гидромеханическая натяжная стойка, оснащенная поворотным узлом системы «РЕВОЛЬВЕР» и силовым гидравлическим цилиндром, позволяет создавать тяговое усилие до 10 т, приложенное к любой точке кузова автомобиля. Поперечные балки рихтовочной площадки подвижные, что повышает удобство крепления автомобиля на рихтовочном стенде.
Технические характеристики:
| Тип стапеля | универсальный передвижной | |
| Тип силового устройства | гидромеханический | |
| Крепление автомобиля | за отбортовку порогов (4 фиксатора, 8 точек зажима) | |
| Грузоподъёмность, кг | 3000 | |
| Максимальное усилие на штоке, кГс | 10000 | |
| Габаритные размеры стапеля | длина, мм | 4000 |
| ширина, мм | 1020 | |
| Высота натяжной стойки, мм | 2010 | |
| Масса рамы, не более, кг | 300 | |
| Масса стенда, не более, кг | 850 | |
Комплектация стенда востановления геометрии кузова:
| Название | Тип, марка, характеристика | Количество | ||
| СРКА-1 | СРКА-2 | |||
| 1. Рама | 1020х4000х120 | 1 | 1 | |
| 2. Колесо рамы | поворотное | 4 | 4 | |
| 3. Траверса подвижная | 300х1800х240 | 2 | 2 | |
| 4. Стойка тяговая основная | 400х1070х2010 | 1 | 1 | |
Палец | Ф20, L=425 мм | 2 | 2 | |
Палец | Ф24, L=325 мм | 6 | 10 | |
Ролик | Ф128 мм | 1 | 1 | |
| 5. Стойка тяговая дополнительная | 400х1270х1842 | — | 1 | |
| 6. Фиксатор (захват кузова) | универсальный | 4 | 4 | |
| 7. Комплект заездной платформы | 2 | 2 | ||
| 8. Рамки на площадки для колес | 8 | 8 | ||
| 9. Опора рамы | 4 | 4 | ||
| 10. Hабор рихтовщика | 1 | 1 | ||
| 11. Цепь тяговая с крюком | м | 2,4 | 1,8 + 2,4 | |
| 12. Паспорт и инструкция по эксплуатации | 1 | 1 | ||
| Инструмент | 13. Захват с подвижными тягами (комплект) | 1 | 1 | |
| 14. Захват тяговый 100 мм | 1 | 1 | ||
| 15. Захват тяговый 45 мм | 1 | 1 | ||
| 16. Захват BMW (с шпонпазом) | 4 | 4 | ||
| 17. Захват Mercedes | 4 | 4 | ||
| Приспособления | 18. Приспособление для вытяжки ланжеронов | 1 | 1 | |
| 19. Траверса подвижная под домкрат | 1 | 1 | ||
Стропило к подкапотному проему и багажному проему

Стропило предназначено для выполнения рихтовочных работ подкапотного и багажного проемов
Технические характеристики:
| Длина, мм | 780..1120 |
| Масса, не более, кг | 6,2 |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.

Отзывы
Отзывов пока нет.